アンブロチャレンジ2018 第50回東京都大学サッカー連盟新人大会 グループリーグ第二節 試合結果
2018/12/02
1・2部大会
2018/12/1 11:00 学習院大学 1-3 亜細亜大学 @亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド
2018/12/1 14:00 帝京大学 3-2 日本大学 @スポーツ日大アスレティックパーク稲城総合グラウンド
2018/12/1 14:00 國學院大学 1-0 首都大学東京 @首都大学東京南大沢キャンパス球技場
2018/12/1 15:30 東京理科大学 3-2 上智大学 @武蔵大学朝霞グラウンド
2018/12/1 13:10 山梨学院大学 1-0 東京大学 @亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド
2018/12/1 18:30 成蹊大学 3-0 山梨大学 成蹊大学サッカー場
2018/12/1 14:45 大東文化大学 1-0 一橋大学 大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド
2018/12/1 12:30 成城大学 2-6 東京経済大学 @東京経済大学武蔵村山キャンパス
2018/12/1 13:20 明治学院大学 4-1 武蔵大学 @武蔵大学朝霞グラウンド
2018/12/1 16:10 玉川大学 2-3 朝鮮大学 @スポーツ日大アスレティックパーク稲城総合グラウンド
3・4部大会
2018/12/1 10:00 都留文科大学 2-0 国際基督教大学 @国際基督教大学グラウンド
2018/12/1 10:00 日本大学生物資源科学部 4-1 創価大学 @東京経済大学武蔵村山キャンパス
2018/12/1 10:00 日本大学文理学部 2-0 東京農工大学 @東京農工大学府中キャンパスグラウンド
2018/12/1 10:00 桜美林大学 6-4 東京都市大学 @一橋大学小平国際キャンパスグラウンド
2018/12/1 16:20 明星大学 4-1 東京海洋大学 @首都大学東京南大沢キャンパス球技場
2018/12/1 12:20 武蔵野大学 4-4 東京工業大学 @一橋大学小平国際キャンパスグラウンド
2018/12/1 12:10 東京電機大学 13-1 北里大学 @国際基督教大学グラウンド
2018/12/1 18:30 日本大学商学部 5-1 東京外国語大学 @首都大学東京南大沢キャンパス球技
2018/12/1 17:00 東京薬科大学 6-0 杏林大学 @大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド
2018/12/1 11:00 学習院大学 1-3 亜細亜大学 @亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド
2018/12/1 14:00 帝京大学 3-2 日本大学 @スポーツ日大アスレティックパーク稲城総合グラウンド
2018/12/1 14:00 國學院大学 1-0 首都大学東京 @首都大学東京南大沢キャンパス球技場
2018/12/1 15:30 東京理科大学 3-2 上智大学 @武蔵大学朝霞グラウンド
2018/12/1 13:10 山梨学院大学 1-0 東京大学 @亜細亜大学日の出キャンパスグラウンド
2018/12/1 18:30 成蹊大学 3-0 山梨大学 成蹊大学サッカー場
2018/12/1 14:45 大東文化大学 1-0 一橋大学 大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド
2018/12/1 12:30 成城大学 2-6 東京経済大学 @東京経済大学武蔵村山キャンパス
2018/12/1 13:20 明治学院大学 4-1 武蔵大学 @武蔵大学朝霞グラウンド
2018/12/1 16:10 玉川大学 2-3 朝鮮大学 @スポーツ日大アスレティックパーク稲城総合グラウンド
3・4部大会
2018/12/1 10:00 都留文科大学 2-0 国際基督教大学 @国際基督教大学グラウンド
2018/12/1 10:00 日本大学生物資源科学部 4-1 創価大学 @東京経済大学武蔵村山キャンパス
2018/12/1 10:00 日本大学文理学部 2-0 東京農工大学 @東京農工大学府中キャンパスグラウンド
2018/12/1 10:00 桜美林大学 6-4 東京都市大学 @一橋大学小平国際キャンパスグラウンド
2018/12/1 16:20 明星大学 4-1 東京海洋大学 @首都大学東京南大沢キャンパス球技場
2018/12/1 12:20 武蔵野大学 4-4 東京工業大学 @一橋大学小平国際キャンパスグラウンド
2018/12/1 12:10 東京電機大学 13-1 北里大学 @国際基督教大学グラウンド
2018/12/1 18:30 日本大学商学部 5-1 東京外国語大学 @首都大学東京南大沢キャンパス球技
2018/12/1 17:00 東京薬科大学 6-0 杏林大学 @大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド