順位表
トップ >大会情報 >順位表

順位表

1部

順位チーム勝点試合数引分得点失点得失点
1 東京学芸大学 0 0 0 0 0 0 0 0
2 山梨学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0
3 東京農業大学 0 0 0 0 0 0 0 0
4 國學院大學 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大東文化大学 0 0 0 0 0 0 0 0
6 帝京大学 0 0 0 0 0 0 0 0
7 東京経済大学 0 0 0 0 0 0 0 0
8 学習院大学 0 0 0 0 0 0 0 0
9 朝鮮大学校 0 0 0 0 0 0 0 0
10 成蹊大学 0 0 0 0 0 0 0 0

2部

順位チーム勝点試合数引分得点失点得失点
1 東京大学 0 0 0 0 0 0 0 0
2 上智大学 0 0 0 0
3 亜細亜大学 0 0
4 一橋大学 0 0 0 0 0 0
5 玉川大学 0 0 0 0 0 0 0
6 武蔵大学 0 0 0 0 0 0 0 0
7 成城大学 0 0 0 0 0 0 0 0
8 東京都立大学 0 0 0 0 0 0 0 0
9 東京理科大学 0 0 0 0 0 0 0 0
10 東京工業大学 0 0 0 0 0 0 0 0

3部

順位チーム勝点試合数引分得点失点得失点
1 日本大学商学部 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日本大学文理学部 0 0 0 0 0 0 0 0
3 創価大学 0 0 0 0 0 0 0 0
4 桜美林大学 0 0 0 0 0 0 0 0
5 山梨大学 0 0 0 0 0 0 0 0
6 東京都市大学 0 0 0 0 0 0 0 0
7 工学院大学 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日本大学生物資源科学部 0 0 0 0 0 0 0 0
9 東京外国語大学 0 0 0 0 0 0 0 0
10 電気通信大学 0 0 0 0 0 0 0 0

4部

順位チーム勝点試合数引分得点失点得失点
1 武蔵野大学 0 0 0 0 0 0 0 0
2 明星大学 0 0 0 0 0 0 0 0
3 都留文科大学 0 0 0 0 0 0 0 0
4 東京農工大学 0 0 0 0 0 0 0 0
5 東京薬科大学 0 0 0 0 0 0 0 0
6 北里大学 0 0 0 0 0 0 0 0
7 東京海洋大学 0 0 0 0 0 0 0 0
8 国際基督教大学 0 0 0 0 0 0 0 0
9 東京電機大学 0 0 0 0 0 0 0 0
10 日本文化大学 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2

順位表

  • 1部
  • 2部
  • 3部
  • 4部